Papier boucherie
Les différentes options
| Nº | SKU | DIM PRODUITS | GRADE DE PAPIER | POIDS PQT LIVRES | DIM BTE L X P X H (PO) | TI X HI | DIM PAL L X P X H (PO) | QTE/BTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 PÊCHE | STK811P | 8 X 11 | 40# | 8.59 | 9 x 12 x 4,5 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 2 PÊCHE | STK811P-4 | 8 X 11 | 40# | 34.36 | 12 x 18 x 9,5 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 3 PÊCHE | STK912P | 9 X 12 | 40# | 10.63 | 10 x 13 x 4,25 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 4 PÊCHE | STK912P-4 | 9 X 12 | 40# | 42.52 | 13,5 x 19,75 x 9,75 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 5 VERT | STK811G | 8 X 11 | 40# | 8.59 | 9 x 12 x 4,5 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 6 VERT | STK811G-4 | 8 X 11 | 40# | 34.36 | 12 x 18 x 9,5 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 7 VERT | STK912G | 9 X 12 | 40# | 10.63 | 10 x 13 x 4,25 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 8 VERT | STK912G-4 | 9 X 12 | 40# | 42.52 | 13,5 x 19,75 x 9,75 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 9 NOIR | STK811B | 8 X 11 | 40# | 8.59 | 9 x 12 x 4,5 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 10 NOIR | STK811B-4 | 8 X 11 | 40# | 34.36 | 12 x 18 x 9,5 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 11 NOIR | STK912B | 9 X 12 | 40# | 10.63 | 10 x 13 x 4,25 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 12 NOIR | STK912B-4 | 9 X 12 | 40# | 42.52 | 13,5 x 19,75 x 9,75 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 13 BLANC | STK811W | 8 X 11 | 40# | 8.59 | 9 x 12 x 4,5 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 14 BLANC | STK811W-4 | 8 X 11 | 40# | 34.36 | 12 x 18 x 9,5 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
| Nº 15 BLAN | STK912W | 9 X 12 | 40# | 10.63 | 10 x 13 x 4,25 | 14 x 12 | 40 x 48 x 61 | 1000 |
| Nº 16 BLANC | STK912W-4 | 9 X 12 | 40# | 42.52 | 13,5 x 19,75 x 9,75 | 7 x 6 | 40 x 48 x 61 | 4×1000 |
