Rouleaux papier boucherie
Les différentes options
| Nº | DIM PRODUITS | GRADE DE PAPIER | QTE |
|---|---|---|---|
| Nº 1 PÊCHE | 15 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 2 PÊCHE | 18 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 3 PÊCHE | 24′ x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 4 PÊCHE | 30′ x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 5 BLANC | 15 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 6 BLANC | 18 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 7 BLANC | 24′ x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 8 BLANC | 30′ x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 9 ROUGE | 15 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 10 ROUGE | 18 » x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 11 ROUGE | 24′ x 1000′ | 40# | 1 |
| Nº 12 ROUGE | 30′ x 1000′ | 40# | 1 |
