Impression personnalisée
Minimum de 50 000 impressions
Sac sos fort kraft 50#
Les différentes options
| Nº | SKU | Dim sac (PO) | Gradepapier | PQT | Poids PQT (LB) | Dim PQT L X P X H (PO) | T I X HI | Dim palette L X P X H (PO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 3 | BRU03B50 | 4 3/4 x 2 7/8 x 8 1⁄2 | 50# | 400 | 8.61 | 8,75 x 13,25 x 4,75 | 15 x 12 | 40 x 48 x 63 |
| Nº 4 | BRU04B50 | 5 x 3 1/8 x 9 3/4 | 50# | 400 | 9 | 10 x 12,5 x 5 | 10 x 15 | 40 x 48 x 57 |
| Nº 5 | BRU05B50 | 5 1/4 x 3 7/16 x 10 7/8 | 50# | 400 | 11 | 12 x 12,5 x 5 | 10 x 12 | 40 x 48 x 60 |
| Nº 6 | BRU06B50 | 6 x 3 5/8 x 11 | 50# | 400 | 13.6 | 11 x 12,75 x 6,25 | 12 x 10 | 40 x 48 x 67 |
| Nº 8 | BRU08B50 | 6 1/8 x 4 1/8 x 12 3/8 | 50# | 400 | 17.03 | 11,5 x 15 x 6,5 | 9 x 9 | 40 x 48 x 69 |
| Nº 10 | BRU10B50 | 6 3/8 x 4 1/8 x 13 1/4 | 50# | 400 | 17.88 | 13 x 13,5 x 6,75 | 9 x 10 | 40 x 48 x 72 |
| Nº 12 | BRU12B50 | 7 x 4 1/2 x 13 3/4 | 50# | 400 | 23.88 | 14 x 15 x 7 | 9 x 9 | 43 x 48 x 69 |
| Nº 14 | BRU14B50 | 7 3/4 x 4 3/4 x 14 3/4 | 50# | 400 | 26 | 14,5 x 14 x 8 | 7 x 9 | 40 x 48 x 60 |
| Sacs à bières 6 bouteilles | BRU14BS50 | 7 3/4 x 4 3/4 x 13 | 50# | 400 | 23.65 | 13 x 13,5 x 8 | 9 x 6 | 40 x 48 x 51 |
| Nº 16 | BRU16B50 | 7 3/4 x 4 3/4 x 16 | 50# | 400 | 22.9 | 15,75 x 14,25 x 7,75 | 8 x 9 | 40 x 48 x 67 |
| Nº 20 | BRU20B50 | 8 1/4 x 5 1/4 x 16 1/8 | 50# | 400 | 27.57 | 16 x 15,5 x 8,5 | 10 x 8 | 40 x 48 x 70 |
| Nº 20 court | BRU20BS50 | 8 1/4 x 6 1/8 x 14 | 50# | 400 | 26 | 14,5 x 16 x 8,5 | 7 x 9 | 43,25 x 48 x 64 |
| Nº 25 | BRU25B50 | 8 1/4 x 5 1/4 x 18 | 50# | 400 | 29 | 18 x 13 x 8 | 6 X 7 | 40 x 48 x 71 |
| Nº 25 court | BRU25BS50 | 8 1/4 x 6 1/8 x 15 3/4 | 50# | 400 | 26.54 | 15,5 x 15 x 8,25 | 6 x 8 | 40 x 48 x 70 |
