Impression personnalisée
Minimum de 50 000 impressions
Sacs SOS Kraft brun
Les différentes options
| Nº | SKU | Dim sac (PO) | Gradepapier | PQT | Poids PQT (LB) | Dim PQT L X P X H (PO) | T I X HI | Dim palette L X P X H (PO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1/2 | BRU005B | 3 x 1 3⁄4 x 5 7⁄8 | 30# | 16 x 500 | 2.78 | 6 x 11,5 x 3,25 | 24 x 12 | 40 x 48 x 54 |
| Nº 1 | BRU01B | 3 1⁄2 x 2 1⁄4 x 6 3⁄4 | 30# | 12 x 500 | 3,75 | 6,75 x 10,5 x 3,5 | 28 x 12 | 40 x 48 x 48 |
| Nº 2 | BRU02B | 4 1⁄4 x 2 3⁄8 x 7 7⁄8 | 30# | 500 | 4.77 | 8,25 x 8,875 x 4,5 | 24 x 9 | 40 x 48 x 44,5 |
| Nº 3 | BRU03B | 4 3⁄4 x 2 7⁄8 x 8 1⁄2 | 30# | 500 | 6.4 | 9 x 10 x 5 | 20 x 7 | 40 x 48 x 39 |
| Nº 4 | BRU04B | 5 x 3 1⁄8 x 9 3⁄4 | 30# | 500 | 7.4 | 10 x 11,5 x 5,5 | 20 x 8 | 40 x 48 x 46 |
| Nº 5 | BRU05B | 5 1⁄4 x 3 7⁄16 x 10 7⁄8 | 30# | 500 | 8.71 | 10,75 x 9,5 x 5,25 | 15×7 | 40 x 48 x 41 |
| Nº 6 | BRU06B | 6 x 3 5⁄8 x 11 | 30# | 500 | 9.87 | 11,25 x 9,5 x 6 | 14×6 | 40 x 48 x 40,5 |
| Nº 7 | BRU07B | 6 1⁄8 x 3 5⁄8 x 12 3⁄8 | 30# | 500 | 11.55 | 12,75 x 10 x 6 | 14×6 | 40 x 48 x 41 |
| Nº 8 | BRU08B | 6 1⁄8 x 4 1⁄8 x 12 3⁄8 | 30# | 500 | 11.84 | 12,5 x 10 x 6,25 | 14×6 | 40 x 48 x 41 |
| Nº 10 | BRU10B | 6 3⁄8 x 4 1⁄8 x 13 1⁄4 | 30# | 500 | 13.09 | 13 x 10 x 7 | 14×6 | 40 x 48 x 46,5 |
| Nº 12 | BRU12B | 7 x 4 1⁄2 x 13 3⁄4 | 35# | 500 | 17.32 | 14 x 11 x 7,5 | 10×5 | 40 x 48 x 40 |
| Nº 14 | BRU14B | 7 3⁄4 x 4 3⁄4 x 14 3⁄4 | 35# | 500 | 19.94 | 14,75 x 8 x 10 | 10×5 | 40 x 48 x 42,75 |
| Nº 16 | BRU16B | 7 3⁄4 x 4 3⁄4 x 16 | 40# | 500 | 21.84 | 16 x 14,5 x 8 | 9×5 | 40 x 48 x 46 |
| Nº 20 | BRU20B | 8 1⁄4 x 5 1⁄4 x 16 1⁄8 | 40# | 500 | 25.15 | 16,25 x 12,25 x 8,75 | 8×5 | 40 x 48 x 48 |
| Nº 20 court | BRU20BS | 8 1⁄4 x 6 1⁄8 x 14 | 40# | 500 | 24.18 | 14,5 x 14,25 x 8,25 | 9×8 | 40 x 48 x 70,75 |
| Nº 25 | BRU25B | 8 1⁄4 x 5 1⁄8 x 18 1⁄4 | 40# | 500 | 27.88 | 18 x 12,25 x 8,25 | 7×5 | 40 x 48 x 48 |
| Nº 25 court | BRU25BS | 8 1/4 x 6 1/8 x 15 3/4 | 40# | 500 | 26 | 16 x 18 x 8.25 | 9×8 | 48 x 48 x 72 |
